Prijslijst techniekkosten TandZuiver
Hieronder vindt u onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.
Kroon en brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen:
Kroon, keramische kap met opgebakken porselein | €265,- |
Kroon, volledig (monolitisch) bestaande uit zirconium-oxide | €205,- |
Kroon, monolitisch, andere materialen | €205,- |
Kroon, edele (goud) legering met opgebakken porselein | €265,- |
Kroon, tijdelijk/kunststof | €100,- |
Inlay, volledig bestaande uit een keramisch materiaal | €205,- |
Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen. Prijzen van gedeeltelijke kronen/onlays/facings zijn gelijk aan kronen.
Kroon en brugwerk op implantaten:
Verschroefbare kroon, zirconium-oxide met opgebakken porselein | €530,- |
Verschroefbare kroon, monolitisch zirconium-oxide | €480,- |
Verschroefbare kroon, monolitisch ander keramisch materiaal | €480,- |
Kroon gecementeerd op confectie abutment, zirconium-oxide met opgebakken porselein kroon | €530,- |
Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolitisch zirconium-oxide kroon | €480,- |
Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolitisch ander keramisch materiaal | €480,- |
Meerprijs individueel abutment titanium | €100,- |
Meerprijs individueel abutment zirconium | €100,- |
Diversen:
Gebitsbesschermer / hockeybitje | €105,- |
Harde opbeetplaat (gnathologie) | €94,- |
Bleekbitje | €34,50 |
Studiemodellen | €30,- |
Individuele afdruklepel | €41,75 |
Prijzen uitneembare protheses:
Volledige boven en onder prothese | €600,- |
Volledige boven of onder prothese | €300,- |
Opvullen/rebasen volledig kunstgebit | €98,61 |
Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen | €200,- |
Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen | €250,- |
Opvullen/rebasen gedeeltelijk kunstgebit | €98,61 |
Frame prothese 1-4 elementen | €450,- |
Frame protese 5 of meer elementen | €650,- |
Steg (prijs per implantaat) | €275,- |
Drukknop (prijs per implantaat) | €130,- |
Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese. In de begroting vindt u de techniekkosten voor uw individuele situatie terug.
Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst. Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend hoger zullen zijn dan de kosten die vermeld zijn op de begroting, dan zal de tandarts dit met u bespreken.